最近の活動状況(直近3ヶ月分)
平成24年3月調査店舗 32店舗
| 3月9日 | 豊島区内4店舗 |
| 3月13日 | 葛飾区内9店舗 |
| 3月26日 | 江戸川区内10店舗 |
| 3月28日 | 千代田区内2店舗 |
| 3月30日 | 国分寺市内6店舗 日野市内1店舗 |
平成24年2月調査店舗 53店舗
| 2月7日 | 府中市内6店舗 調布市内5店舗 |
| 2月13日 | 昭島市内4店舗 |
| 2月14日 | 大田区内5店舗 |
| 2月17日 | 荒川区内7店舗 |
| 2月22日 | 板橋区内16店舗 |
| 2月24日 | 北区内6店舗 |
| 2月29日 | 渋谷区内4店舗 |
平成24年1月調査店舗 23店舗
| 1月12日 | 練馬区内1店舗 豊島区内3店舗 |
| 1月25日 | 足立区内2店舗 台東区内7店舗 |
| 1月26日 | 杉並区内1店舗 品川区内2店舗 |
| 1月30日 | 大田区内6店舗 品川区内1店舗 |